Read News, Ask, Comment, Discuss

Current Challenges




Database Home

Browse Gene Pools

Submit Genotype

Copyright © 2000−2024 M.K.

 
Advanced
 

Genotype details

Name: Four legs rowing
From gene pool: swimming
Author: Pawel Kedziora
Date submitted: 2004-11-19
Size: 29 parts
28 joints
97 neurons
95 neural connections
Actions: Download this genotype

Description:
How created: Designed
The creature was created manually.
Performance notes: I was going to create a creature which moves using legs. Each leg tries to grab water when it is open. After that, it folds up and conducts backward movement. It consists of 4 legs.
It looks interesting but is not fast. After optimization, it was very fast but the movement was no longer symmetrical.
Full genotype: (wX[*][Sin, f0:0.02][D,-1:50][D,-1:50][D,-1:50]
(
wllllllllllllllllllllX[-4:1][-4:1][|, -2:1,p:1]
wllllllllllllllllllllX[-02:100][*][-2:1,-1:1][|, -1:-1, p:1]
wllllllllllllllllllllX[-06:100][*][-2:1,-1:1][|, -1:1, p:1]
wllllllllllllllllllllX[-10:100][*][-2:1,-1:1][|, -1:-1, p:1]
wllllllllllllllllllllX[-14:100][*][-2:1,-1:1][|, -1:1, p:1]
wllllllllllllllllllllX[-18:100][*][-2:1,-1:1][|, -1:-1, p:1],
wXwX(

wllllllllllllllllllllX[-25:1][-25:1][|, -2:1,p:1]
wllllllllllllllllllllX[-02:100][*][-2:1,-1:1][|, -1:-1, p:1]
wllllllllllllllllllllX[-06:100][*][-2:1,-1:1][|, -1:1, p:1]
wllllllllllllllllllllX[-10:100][*][-2:1,-1:1][|, -1:-1, p:1]
wllllllllllllllllllllX[-14:100][*][-2:1,-1:1][|, -1:1, p:1]
wllllllllllllllllllllX[-18:100][*][-2:1,-1:1][|, -1:-1, p:1]

,X,

wllllllllllllllllllllX[-48:1][-48:1][|, -2:-1,p:1]
wllllllllllllllllllllX[-02:100][*][-2:1,-1:1][|, -1:1, p:1]
wllllllllllllllllllllX[-06:100][*][-2:1,-1:1][|, -1:-1, p:1]
wllllllllllllllllllllX[-10:100][*][-2:1,-1:1][|, -1:1, p:1]
wllllllllllllllllllllX[-14:100][*][-2:1,-1:1][|, -1:-1, p:1]
wllllllllllllllllllllX[-18:100][*][-2:1,-1:1][|, -1:1, p:1]

),
wllllllllllllllllllllX[-73:1][-73:1][|, -2:-1,p:1]
wllllllllllllllllllllX[-02:100][*][-2:1,-1:1][|, -1:1, p:1]
wllllllllllllllllllllX[-06:100][*][-2:1,-1:1][|, -1:-1, p:1]
wllllllllllllllllllllX[-10:100][*][-2:1,-1:1][|, -1:1, p:1]
wllllllllllllllllllllX[-14:100][*][-2:1,-1:1][|, -1:-1, p:1]
wllllllllllllllllllllX[-18:100][*][-2:1,-1:1][|, -1:1, p:1]))
Water speed (MS): 0.0006214
 
 
Water speed (ODE): 0.001328